|
|
Typ LI 1/1: mit umlaufender Abdichtung nach untenProfilfarbe: Alu eloxiert (EV1) Standartbespannung: V2A-Edelstahl-Gewebe, Drahtdicke 0,6 mm Lieferumfang: Einbaufertig montierter und bespannter Rahmen. Eckverbinder innenliegend, auf der Unterseite der Rahmenprofile doppelt verpresst. Umlaufender Bürste auf der Profilunterseite mit entsprechendem Montagezubehör. Ästhetisches Design, edle Materialien, perfekte Massanfertigung, dauerhafte Funktion, Befestigung am vorhandenen Gitter mit Klemmmutter, perfekte Rundum-Bürsten- Dichtung, auch gegen die Hauswand LI 1/2, Licht- und luftdurchlässig, extrem belastbar, saubere Aluminium-Rahmenverbindungen, witterungsbeständig, ohne Korrosion, Edelstahl-Gewebe
|
|
|
Technische Ausführung - LichtschachtabdeckungSie haben die Wahl, unaufällig oder farbenfroh
Auch lieferbar: Typ Lisa mit Streckmetall Steht Ihre Lichtschachtabdeckung im Fahrbereich von PKW? Lichtschachtabdeckungen mit Streckmetall sind mit befahrbar. |
Lichtschachtabdeckungen LI 1/1 und LI 1/2 mm/Fr.
|
Breite/ Tiefe mm |
500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
| 300 | 145 | 153 | 160 | 168 | 175 | 183 | 191 | 199 | 207 | 215 | 222 | 229 | 238 | 245 | 253 | 261 |
| 400 | 155 | 164 | 173 | 182 | 191 | 200 | 209 | 219 | 227 | 236 | 245 | 254 | 263 | 272 | 282 | 289 |
| 500 | 166 | 175 | 186 | 196 | 207 | 217 | 227 | 237 | 248 | 258 | 269 | 278 | 289 | 299 | 311 | 320 |
| 600 | 175 | 187 | 199 | 211 | 222 | 233 | 245 | 257 | 269 | 280 | 292 | 303 | 315 | 325 | 337 | 349 |
| 700 | 186 | 199 | 212 | 224 | 237 | 250 | 264 | 276 | 289 | 302 | 315 | 327 | 341 | 353 | 367 | 379 |
| 800 | 196 | 211 | 224 | 239 | 253 | 268 | 281 | 295 | 310 | 323 | 338 | 352 | 367 | 381 | 395 | 409 |
| 900 | 207 | 222 | 237 | 253 | 269 | 284 | 299 | 315 | 330 | 346 | 362 | 376 | 393 | 409 | 423 | 439 |
| 1000 | 217 | 233 | 250 | 268 | 284 | 301 | 318 | 334 | 351 | 368 | 384 | 401 | 417 | 435 | 451 | 467 |
| 1100 | 227 | 245 | 264 | 281 | 299 | 318 | 335 | 354 | 371 | 389 | 408 | 425 | 443 | 462 | 480 | 499 |
| 1200 | 237 | 257 | 276 | 295 | 315 | 334 | 354 | 372 | 392 | 412 | 430 | 450 | 469 | 489 | 508 | 527 |
| 1300 | 248 | 269 | 289 | 310 | 330 | 351 | 371 | 392 | 413 | 433 | 454 | 474 | 495 | 515 | 537 | 558 |
Preise exkl. MWSt. 8,0 %
Ausschreibungstext LI 1/1
Details mit
Skizzen LI 1/1
Lichtschachtabdeckungen LI 1/2,
Typ LI 1/2: mit umlaufender Abdichtung nach unten und hinten Details Neher LI 1/2
Preisliste mm/Fr.
|
Breite/ Tiefe mm |
500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
| 300 | 145 | 153 | 160 | 168 | 175 | 183 | 191 | 199 | 207 | 215 | 222 | 229 | 238 | 245 | 253 | 261 |
| 400 | 155 | 164 | 173 | 182 | 191 | 200 | 209 | 219 | 227 | 236 | 245 | 254 | 263 | 272 | 282 | 289 |
| 500 | 166 | 175 | 186 | 196 | 207 | 217 | 227 | 237 | 248 | 258 | 269 | 278 | 289 | 299 | 311 | 320 |
| 600 | 175 | 187 | 199 | 211 | 222 | 233 | 245 | 257 | 269 | 280 | 292 | 303 | 315 | 325 | 337 | 349 |
| 700 | 186 | 199 | 212 | 224 | 237 | 250 | 264 | 276 | 289 | 302 | 315 | 327 | 341 | 353 | 367 | 379 |
| 800 | 196 | 211 | 224 | 239 | 253 | 268 | 281 | 295 | 310 | 323 | 338 | 352 | 367 | 381 | 395 | 409 |
| 900 | 207 | 222 | 237 | 253 | 269 | 284 | 299 | 315 | 330 | 346 | 362 | 376 | 393 | 409 | 423 | 439 |
| 1000 | 217 | 233 | 250 | 268 | 284 | 301 | 318 | 334 | 351 | 368 | 384 | 401 | 417 | 435 | 451 | 467 |
| 1100 | 227 | 245 | 264 | 281 | 299 | 318 | 335 | 354 | 371 | 389 | 408 | 425 | 443 | 462 | 480 | 499 |
| 1200 | 237 | 257 | 276 | 295 | 315 | 334 | 354 | 372 | 392 | 412 | 430 | 450 | 469 | 489 | 508 | 527 |
| 1300 | 248 | 269 | 289 | 310 | 330 | 351 | 371 | 392 | 413 | 433 | 454 | 474 | 495 | 515 | 537 | 558 |
Preise exkl. MWSt. 8,0 %
Ausschreibungstext LI 1/2
Details mit
Skizzen LI 1/2
Vorgenannte Preise sind Komplettpreise in CHF, jedoch zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer und Montage. Bei Zwischenmassen wird die nächsthöhere Staffelung in Anwendung gebracht. Unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen sind Grundlage für diese Preisliste.
LI 1/3 (x 1.2), LI 1/4 (x 1.8)
|
Breite/ Tiefe mm |
500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
| 300 | 188 | 198 | 206 | 215 | 225 | 234 | 244 | 253 | 263 | 272 | 281 | 290 | 300 | 308 | 318 | 327 |
| 400 | 200 | 211 | 223 | 233 | 244 | 254 | 265 | 277 | 287 | 298 | 308 | 319 | 330 | 341 | 353 | 361 |
| 500 | 213 | 225 | 238 | 250 | 263 | 274 | 287 | 299 | 312 | 324 | 337 | 348 | 361 | 373 | 387 | 399 |
| 600 | 225 | 239 | 253 | 267 | 281 | 294 | 308 | 323 | 337 | 351 | 365 | 378 | 392 | 405 | 419 | 433 |
| 700 | 238 | 253 | 268 | 284 | 299 | 314 | 331 | 346 | 361 | 377 | 392 | 407 | 424 | 438 | 454 | 470 |
| 800 | 250 | 267 | 284 | 301 | 318 | 335 | 352 | 368 | 386 | 402 | 420 | 437 | 454 | 472 | 488 | 505 |
| 900 | 263 | 281 | 299 | 318 | 337 | 355 | 373 | 392 | 411 | 430 | 448 | 466 | 486 | 505 | 522 | 541 |
| 1000 | 274 | 294 | 314 | 335 | 355 | 375 | 395 | 415 | 435 | 455 | 475 | 495 | 515 | 537 | 555 | 575 |
| 1100 | 287 | 308 | 331 | 352 | 373 | 395 | 417 | 439 | 460 | 481 | 504 | 525 | 546 | 568 | 591 | 613 |
| 1200 | 299 | 323 | 346 | 368 | 392 | 415 | 439 | 461 | 485 | 508 | 531 | 554 | 578 | 601 | 624 | 647 |
| 1300 | 312 | 337 | 361 | 386 | 411 | 435 | 460 | 485 | 509 | 534 | 559 | 584 | 608 | 633 | 659 | 684 |
Preise exkl. MWSt. 8,0 %
Zuschlag für Verpackungs- und Versandkosten pro Auftrag
Die Verpackungs- und Versandkosten werden bei allen Aufträgen mit fertig zusammengestellten Rahmen verrechnet. Massgeben ist der grösste Rahmen des Auftrags
Zuschlag für Rahmen bis 1,0 m2 Fr. 25.00
Zuschlag für Rahmen 1,0 bis 1,5 m2 Fr. 38.00
Zuschlag für Rahmen grösser 2 m2 Fr. 75.00
Preise exkl. MWSt. 8,0 %
Alle angaben ohne Gewähr
Ausschreibungstext LI 1/2
Details mit
Skizzen LI 1/2
Ausschreibungstext LI 1/3
Details mit
Skizzen LI 1/3
Ausschreibungstext LI 1/4
Details mit
Skizzen LI 1/4
Nehmen Sie die Aussenmasse des Lichtschachts. Für die Breite ziehen Sie 2 cm (je 1 cm auf beiden Seiten) ab, für die Tiefe 1 cm. (Aussenmass Lichtschacht). Wenn der Lichtschacht gleichhoch ist wie der Gitterrost wir so gemessen

![]()
e-mail: order@sunwind-klaeui.ch