Neher Resi Preise          

Resi LI 2/2

Lichtschachtabdeckung Resi

Mit RESi hat Ihr Lichtschacht völlig neue Funktionen. Belüftung des Kellerraums und die Lichtdurchlässigkeit bleiben natürlich erhalten. Sie bekommen mit RESi zusätzlichen Insektenschutz und eine regensichere Abdeckung. Die schöne Optik gibt es gratis dazu. Der Lichtschacht bleibt dauerhaft sauber. Laub und Kleintiere wie Spinnen, Mäuse, Schnecken werden sicher abgehalten. Nützlich und bequem - ein sauberer Lichtschacht. Da macht das Lüften wieder Freude - auch im Keller, denn die Lichtschachtabdeckung von NEHER deckt alle Lichtschächte lückenlos ab. Es spielt keine Rolle, ob aus Kunststoff oder Beton, ob rechtwinklig oder schräg, mit direktem Fassadenanschluss oder Fensterausschnitt. Sehr flache Profile mit umlaufender Bürstenaufnahme zum boden- und Wandbereich. Nach außen abgeschrägte Profilierung mit Anschlussaufnahme für einen senkrechten Zusatzrahmen. Dauerhafte und flexible Verbindung zum Rost durch regensichere Verschraubung. Das hochtransparente, trittsichere und rutschfeste Polycarbonat macht den Lichtschacht regensicher. Das Belüftungselement mit vorgeschriebenem Strömungsquerschnitt ist durch sein auswechselbares Edelstahlgewebe leicht zu reinigen.

Bildung von Kondenswasser unter Abdeckung. Kann mit der Zeit auch Schimmel bilden.

       


Lichtschachtabdeckungen Resi LI 2/4 mm (x 1,8) mit Gitter hinten

Breite/Länge 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600
300 176 184 193 202 210 219 227 236 244 253 261 270
400 187 197 207 217 227 237 247 257 267 277 287 297
500 199 210 221 233 244 256 267 278 290 301 312 324
600 201 223 236 249 261 274 287 300 313 325 338 351
700 221 236 250 364 278 293 307 321 335 350 364 378
800 233 249 264 280 295 311 327 342 358 374 389 405
900 244 261 278 295 313 330 347 364 381 398 415 432
1000 256 274 293 311 330 348 367 385 404 422 441 459
1100 267 387 307 327 347 367 387 407 427 446 466 486
1200 278 300 321 342 364 385 407 428 449 471 492 513
1300 290 313 335 358 381 404 427 449 472 495 518 540

Lichtschachtabdeckungen Resi LI 2/2 mit Kasten hinten

Breite/Länge 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600
300 252 269 286 303 320 337 355 372 389 406 423 440
400 263 282 300 319 338 356 375 395 412 430 449 467
500 275 295 315 335 355 375 395 414 434 454 474 494
600 286 308 329 350 372 393 415 436 457 479 500 521
700 298 320 343 366 389 412 434 457 480 503 526 549
800 309 333 358 382 406 430 454 479 503 527 551 576
900 320 346 372 397 423 449 474 500 526 551 577 603
1000 332 359 386 413 440 467 494 521 549 576 603 630
1100 343 372 400 429 457 486 514 543 571 600 628 657
1200 355 385 415 444 474 504 534 564 594 624 654 684
1300 366 397 429 460 492 523 554 586 617 648 680 711

Aufpreise:


   

   

 


Vorgenannte Preise sind Komplettpreise in CHF, jedoch zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer und Montage. Bei Zwischenmassen wird die nächsthöhere Staffelung in Anwendung gebracht. Unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen sind Grundlage für diese Preisliste.

Zuschlag für Verpackungs- und Versandkosten pro Auftrag

Die Verpackungs- und Versandkosten werden bei allen Aufträgen mit fertig zusammengestellten Rahmen verrechnet. Massgeben ist der grösste Rahmen des Auftrags

Preise exkl. MWSt. 8.0 %

Alle angaben ohne Gewähr


   


Sunwind Kläui, Höfen 19, 5420 Ehrendingen, Tel. 056 221 82 81

e-mail:   klaeui@sunwind-klaeui.ch

06.10.2011

Neher Resi